武汉工程大学成人教育专业有工商管理,会计学,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,土木工程,化学工程与工艺等。武汉工程大学成人教育2023年招生专业还没有公布,以下是武汉工程大学2023年招生专业及科类、报考层次信息。成人教育专业每年变动不大,同学们可以参考2023年专业信息。收藏本页面,我们将第一时间更新武汉工程大学成人教育2024年专业信息。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 |
| 1 | 武汉工程大学 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
| 2 | 武汉工程大学 | 会计学 | 高起本 | 文史类 |
| 3 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
| 4 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
| 5 | 武汉工程大学 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 |
| 6 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 |
| 7 | 武汉工程大学 | 制药工程 | 高起本 | 理工类 |
| 8 | 武汉工程大学 | 环境工程 | 高起本 | 理工类 |
| 9 | 武汉工程大学 | 工程管理 | 高起本 | 理工类 |
| 10 | 武汉工程大学 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 |
| 11 | 武汉工程大学 | 会计学 | 高起本 | 理工类 |
| 12 | 武汉工程大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 文史类 |
| 13 | 武汉工程大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 |
| 14 | 武汉工程大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 |
| 15 | 武汉工程大学 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 |
| 16 | 武汉工程大学 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工类 |
| 17 | 武汉工程大学 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
| 18 | 武汉工程大学 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 |
| 19 | 武汉工程大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 |
| 20 | 武汉工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 21 | 武汉工程大学 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 22 | 武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 23 | 武汉工程大学 | 电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 24 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 25 | 武汉工程大学 | 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 26 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 27 | 武汉工程大学 | 制药工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 28 | 武汉工程大学 | 采矿工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 29 | 武汉工程大学 | 环境工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 30 | 武汉工程大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 31 | 武汉工程大学 | 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 32 | 武汉工程大学 | 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 33 | 武汉工程大学 | 市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 34 | 武汉工程大学 | 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 35 | 武汉工程大学 | 行政管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 36 | 武汉工程大学 | 电子商务 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 37 | 武汉工程大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 |
以上是武汉工程大学成人教育招生专业介绍,更多报名信息可留言咨询。